Mistral🧠 Dense
Codestral 25.01
22B
Параметры
14 ГБ
Мин. VRAM (Q4)
44 ГБ
Мин. VRAM (FP16)
256K
Контекст
💵 Цены API (OpenRouter)
Вход: $0.30/1M ток.Выход: $0.90/1M ток.
🖥 Совместимые GPU (30)
GPU с ≥14 ГБ VRAM для запуска Codestral 25.01 в квантизации Q4_K_M
| GPU | VRAM | Пропускная | tok/s | Цена (новая) | $/tok/s |
|---|---|---|---|---|---|
| Gaudi 3 128GBIntel | 128 ГБ | 3700 ГБ/с | 176.7 | $15,000 | $85 |
| MI300X 192GBAMD | 192 ГБ | 5300 ГБ/с | 170.0 | $15,000 | $88 |
| H100 SXM 80GBNVIDIA | 80 ГБ | 3350 ГБ/с | 160.0 | $30,000 | $188 |
| H200 141GBNVIDIA | 141 ГБ | 4800 ГБ/с | 154.0 | $30,000 | $195 |
| MI250X 128GBAMD | 128 ГБ | 3200 ГБ/с | 152.8 | $12,000 | $79 |
| H100 PCIe 80GBNVIDIA | 80 ГБ | 2039 ГБ/с | 136.0 | $25,000 | $184 |
| A100 80GBNVIDIA | 80 ГБ | 2039 ГБ/с | 100.0 | $15,000 | $150 |
| A100 40GBNVIDIA | 40 ГБ | 1555 ГБ/с | 85.0 | $10,000 | $118 |
| RTX 5090 32GBNVIDIA | 32 ГБ | 1792 ГБ/с | 80.0 | $1,999 | $25 |
| L40S 48GBNVIDIA | 48 ГБ | 864 ГБ/с | 70.0 | $8,000 | $114 |
| L40 48GBNVIDIA | 48 ГБ | 864 ГБ/с | 70.0 | $6,500 | $93 |
| RTX 4090 24GBNVIDIA | 24 ГБ | 1008 ГБ/с | 65.0 | $1,600 | $25 |
| Mac M2 UltraApple | 192 ГБ | 800 ГБ/с | 59.8 | $7,000 | $117 |
| Mac M3 Ultra 192GBApple | 192 ГБ | 800 ГБ/с | 59.8 | $6,999 | $117 |
| RTX 4080 SUPER 16GBNVIDIA | 16 ГБ | 736 ГБ/с | 55.0 | $999 | $18 |
| A40 48GBNVIDIA | 48 ГБ | 696 ГБ/с | 52.0 | $5,000 | $96 |
| RTX 5070 Ti 16GBNVIDIA | 16 ГБ | 896 ГБ/с | 50.8 | $749 | $15 |
| RX 7900 XT 20GBAMD | 20 ГБ | 800 ГБ/с | 50.8 | $799 | $16 |
| RX 7900 XTX 24GBAMD | 24 ГБ | 960 ГБ/с | 46.2 | $900 | $19 |
| RTX 3090 24GBNVIDIA | 24 ГБ | 936 ГБ/с | 45.0 | $900 | $20 |
| A30 24GBNVIDIA | 24 ГБ | 933 ГБ/с | 44.9 | $4,500 | $100 |
| A10 24GBNVIDIA | 24 ГБ | 600 ГБ/с | 38.5 | $3,500 | $91 |
| RTX 4080 16GBNVIDIA | 16 ГБ | 717 ГБ/с | 37.5 | $1,000 | $27 |
| RTX 4070 Ti SUPER 16GBNVIDIA | 16 ГБ | 672 ГБ/с | 35.2 | $799 | $23 |
| Mac M4 MaxApple | 64 ГБ | 546 ГБ/с | 35.0 | $4,000 | $114 |
| RTX 5080 16GBNVIDIA | 16 ГБ | 960 ГБ/с | 32.3 | $999 | $31 |
| RX 7800 XT 16GBAMD | 16 ГБ | 624 ГБ/с | 28.0 | $499 | $18 |
| Mac M4 ProApple | 24 ГБ | 273 ГБ/с | 28.0 | $2,500 | $89 |
| RTX 4060 Ti 16GBNVIDIA | 16 ГБ | 288 ГБ/с | 20.7 | $499 | $24 |
| Mac M4 16GBApple | 16 ГБ | 120 ГБ/с | 8.6 | $1,199 | $139 |
📊 Рассчитайте ваш профит
Оцените заработок на локальном инференсе Codestral 25.01
Открыть калькулятор →