⚡ WHATTOINFER_V1.0
Cohere🧠 DENSE

Command R

35B
ПАРАМЕТРЫ
22 ГБ
МИН._VRAM (Q4)
70 ГБ
МИН._VRAM (FP16)
128K
КОНТЕКСТ

💵 ЦЕНЫ_API (OPENROUTER)

ВХОД: $0.04/1M ток.ВЫХОД: $0.15/1M ток.

🖥 СОВМЕСТИМЫЕ_GPU (21)

GPU с ≥22 ГБ VRAM для запуска Command R в квантизации Q4_K_M

GPUVRAMBANDWIDTHTOK/SЦЕНА (НОВАЯ)$/TOK/S
Gaudi 3 128GBIntel128 ГБ3700 ГБ/с143.6$15,000$104
MI300X 192GBAMD192 ГБ5300 ГБ/с140.0$15,000$107
H100 SXM 80GBNVIDIA80 ГБ3350 ГБ/с130.0$30,000$231
H200 141GBNVIDIA141 ГБ4800 ГБ/с126.8$30,000$237
MI250X 128GBAMD128 ГБ3200 ГБ/с124.2$12,000$97
H100 PCIe 80GBNVIDIA80 ГБ2039 ГБ/с111.0$25,000$225
A100 80GBNVIDIA80 ГБ2039 ГБ/с111.0$15,000$135
A100 40GBNVIDIA40 ГБ1555 ГБ/с84.7$10,000$118
RTX 5090 32GBNVIDIA32 ГБ1792 ГБ/с82.9$1,999$24
L40S 48GBNVIDIA48 ГБ864 ГБ/с47.0$8,000$170
L40 48GBNVIDIA48 ГБ864 ГБ/с47.0$6,500$138
Mac M2 UltraApple192 ГБ800 ГБ/с43.6$7,000$161
Mac M3 Ultra 192GBApple192 ГБ800 ГБ/с43.6$6,999$161
RTX 4090 24GBNVIDIA24 ГБ1008 ГБ/с38.4$1,600$42
A40 48GBNVIDIA48 ГБ696 ГБ/с37.9$5,000$132
RX 7900 XTX 24GBAMD24 ГБ960 ГБ/с36.6$900$25
RTX 3090 24GBNVIDIA24 ГБ936 ГБ/с35.7$900$25
A30 24GBNVIDIA24 ГБ933 ГБ/с35.6$4,500$126
Mac M4 MaxApple64 ГБ546 ГБ/с29.7$4,000$135
A10 24GBNVIDIA24 ГБ600 ГБ/с22.9$3,500$153
Mac M4 ProApple24 ГБ273 ГБ/с10.4$2,500$240

📊 РАССЧИТАЙТЕ_ВАШ_ПРОФИТ

Оцените заработок на локальном инференсе Command R

ОТКРЫТЬ_КАЛЬКУЛЯТОР →