DeepSeek🧠 DENSE
DeepSeek R1 Distill 32B
32B
ПАРАМЕТРЫ
20 ГБ
МИН._VRAM (Q4)
64 ГБ
МИН._VRAM (FP16)
128K
КОНТЕКСТ
💵 ЦЕНЫ_API (OPENROUTER)
ВХОД: $0.29/1M ток.ВЫХОД: $0.29/1M ток.
🖥 СОВМЕСТИМЫЕ_GPU (22)
GPU с ≥20 ГБ VRAM для запуска DeepSeek R1 Distill 32B в квантизации Q4_K_M
| GPU | VRAM | BANDWIDTH | TOK/S | ЦЕНА (НОВАЯ) | $/TOK/S |
|---|---|---|---|---|---|
| Gaudi 3 128GBIntel | 128 ГБ | 3700 ГБ/с | 143.6 | $15,000 | $104 |
| MI300X 192GBAMD | 192 ГБ | 5300 ГБ/с | 140.0 | $15,000 | $107 |
| H100 SXM 80GBNVIDIA | 80 ГБ | 3350 ГБ/с | 130.0 | $30,000 | $231 |
| H200 141GBNVIDIA | 141 ГБ | 4800 ГБ/с | 126.8 | $30,000 | $237 |
| MI250X 128GBAMD | 128 ГБ | 3200 ГБ/с | 124.2 | $12,000 | $97 |
| H100 PCIe 80GBNVIDIA | 80 ГБ | 2039 ГБ/с | 111.0 | $25,000 | $225 |
| A100 80GBNVIDIA | 80 ГБ | 2039 ГБ/с | 80.0 | $15,000 | $188 |
| L40S 48GBNVIDIA | 48 ГБ | 864 ГБ/с | 70.0 | $8,000 | $114 |
| L40 48GBNVIDIA | 48 ГБ | 864 ГБ/с | 70.0 | $6,500 | $93 |
| RTX 5090 32GBNVIDIA | 32 ГБ | 1792 ГБ/с | 65.0 | $1,999 | $31 |
| A100 40GBNVIDIA | 40 ГБ | 1555 ГБ/с | 65.0 | $10,000 | $154 |
| Mac M2 UltraApple | 192 ГБ | 800 ГБ/с | 64.8 | $7,000 | $108 |
| Mac M3 Ultra 192GBApple | 192 ГБ | 800 ГБ/с | 64.8 | $6,999 | $108 |
| RTX 4090 24GBNVIDIA | 24 ГБ | 1008 ГБ/с | 52.0 | $1,600 | $31 |
| RX 7900 XT 20GBAMD | 20 ГБ | 800 ГБ/с | 45.4 | $799 | $18 |
| A40 48GBNVIDIA | 48 ГБ | 696 ГБ/с | 35.7 | $5,000 | $140 |
| RTX 3090 24GBNVIDIA | 24 ГБ | 936 ГБ/с | 33.0 | $900 | $27 |
| RX 7900 XTX 24GBAMD | 24 ГБ | 960 ГБ/с | 28.8 | $900 | $31 |
| A30 24GBNVIDIA | 24 ГБ | 933 ГБ/с | 28.0 | $4,500 | $161 |
| Mac M4 MaxApple | 64 ГБ | 546 ГБ/с | 28.0 | $4,000 | $143 |
| A10 24GBNVIDIA | 24 ГБ | 600 ГБ/с | 26.2 | $3,500 | $134 |
| Mac M4 ProApple | 24 ГБ | 273 ГБ/с | 11.9 | $2,500 | $210 |
📊 РАССЧИТАЙТЕ_ВАШ_ПРОФИТ
Оцените заработок на локальном инференсе DeepSeek R1 Distill 32B
ОТКРЫТЬ_КАЛЬКУЛЯТОР →