NVIDIA🧠 DENSE
Nemotron Super 49B
49B
ПАРАМЕТРЫ
28 ГБ
МИН._VRAM (Q4)
98 ГБ
МИН._VRAM (FP16)
128K
КОНТЕКСТ
💵 ЦЕНЫ_API (OPENROUTER)
ВХОД: $0.10/1M ток.ВЫХОД: $0.40/1M ток.
🖥 СОВМЕСТИМЫЕ_GPU (15)
GPU с ≥28 ГБ VRAM для запуска Nemotron Super 49B в квантизации Q4_K_M
| GPU | VRAM | BANDWIDTH | TOK/S | ЦЕНА (НОВАЯ) | $/TOK/S |
|---|---|---|---|---|---|
| MI300X 192GBAMD | 192 ГБ | 5300 ГБ/с | 90.0 | $15,000 | $167 |
| Gaudi 3 128GBIntel | 128 ГБ | 3700 ГБ/с | 88.4 | $15,000 | $170 |
| H200 141GBNVIDIA | 141 ГБ | 4800 ГБ/с | 81.5 | $30,000 | $368 |
| H100 SXM 80GBNVIDIA | 80 ГБ | 3350 ГБ/с | 80.0 | $30,000 | $375 |
| MI250X 128GBAMD | 128 ГБ | 3200 ГБ/с | 76.4 | $12,000 | $157 |
| H100 PCIe 80GBNVIDIA | 80 ГБ | 2039 ГБ/с | 68.0 | $25,000 | $368 |
| A100 80GBNVIDIA | 80 ГБ | 2039 ГБ/с | 68.0 | $15,000 | $221 |
| A100 40GBNVIDIA | 40 ГБ | 1555 ГБ/с | 44.1 | $10,000 | $227 |
| RTX 5090 32GBNVIDIA | 32 ГБ | 1792 ГБ/с | 41.8 | $1,999 | $48 |
| L40S 48GBNVIDIA | 48 ГБ | 864 ГБ/с | 28.5 | $8,000 | $281 |
| L40 48GBNVIDIA | 48 ГБ | 864 ГБ/с | 28.5 | $6,500 | $228 |
| Mac M2 UltraApple | 192 ГБ | 800 ГБ/с | 26.4 | $7,000 | $265 |
| Mac M3 Ultra 192GBApple | 192 ГБ | 800 ГБ/с | 26.4 | $6,999 | $265 |
| A40 48GBNVIDIA | 48 ГБ | 696 ГБ/с | 22.9 | $5,000 | $218 |
| Mac M4 MaxApple | 64 ГБ | 546 ГБ/с | 18.0 | $4,000 | $222 |
📊 РАССЧИТАЙТЕ_ВАШ_ПРОФИТ
Оцените заработок на локальном инференсе Nemotron Super 49B
ОТКРЫТЬ_КАЛЬКУЛЯТОР →