Microsoft🧠 Dense

Phi-4 14B

14B
Параметры
10 ГБ
Мин. VRAM (Q4)
28 ГБ
Мин. VRAM (FP16)
16K
Контекст

💵 Цены API (OpenRouter)

Вход: $0.06/1M ток.Выход: $0.14/1M ток.

🖥 Совместимые GPU (34)

GPU с ≥10 ГБ VRAM для запуска Phi-4 14B в квантизации Q4_K_M

GPUVRAMПропускнаяtok/sЦена (новая)$/tok/s
MI300X 192GBAMD192 ГБ5300 ГБ/с200.0$15,000$75
Gaudi 3 128GBIntel128 ГБ3700 ГБ/с198.8$15,000$75
H200 141GBNVIDIA141 ГБ4800 ГБ/с181.1$30,000$166
H100 SXM 80GBNVIDIA80 ГБ3350 ГБ/с180.0$30,000$167
MI250X 128GBAMD128 ГБ3200 ГБ/с171.9$12,000$70
H100 PCIe 80GBNVIDIA80 ГБ2039 ГБ/с153.0$25,000$163
A100 80GBNVIDIA80 ГБ2039 ГБ/с110.0$15,000$136
RTX 5090 32GBNVIDIA32 ГБ1792 ГБ/с100.0$1,999$20
A100 40GBNVIDIA40 ГБ1555 ГБ/с95.0$10,000$105
RTX 4090 24GBNVIDIA24 ГБ1008 ГБ/с90.0$1,600$18
RTX 5070 Ti 16GBNVIDIA16 ГБ896 ГБ/с83.0$749$9
L40S 48GBNVIDIA48 ГБ864 ГБ/с80.0$8,000$100
L40 48GBNVIDIA48 ГБ864 ГБ/с80.0$6,500$81
RX 7900 XT 20GBAMD20 ГБ800 ГБ/с70.7$799$11
Mac M2 UltraApple192 ГБ800 ГБ/с70.7$7,000$99
Mac M3 Ultra 192GBApple192 ГБ800 ГБ/с70.7$6,999$99
RTX 4080 SUPER 16GBNVIDIA16 ГБ736 ГБ/с65.0$999$15
RTX 4080 16GBNVIDIA16 ГБ717 ГБ/с63.3$1,000$16
RTX 5080 16GBNVIDIA16 ГБ960 ГБ/с61.5$999$16
RX 7900 XTX 24GBAMD24 ГБ960 ГБ/с61.5$900$15
RTX 3090 24GBNVIDIA24 ГБ936 ГБ/с60.0$900$15
A30 24GBNVIDIA24 ГБ933 ГБ/с59.8$4,500$75
A40 48GBNVIDIA48 ГБ696 ГБ/с57.0$5,000$88
RTX 4070 Ti SUPER 16GBNVIDIA16 ГБ672 ГБ/с55.0$799$15
RX 7800 XT 16GBAMD16 ГБ624 ГБ/с51.1$499$10
RTX 3080 10GBNVIDIA10 ГБ760 ГБ/с47.0$600$13
RTX 5070 12GBNVIDIA12 ГБ672 ГБ/с46.8$549$12
A10 24GBNVIDIA24 ГБ600 ГБ/с44.0$3,500$80
Mac M4 MaxApple64 ГБ546 ГБ/с40.0$4,000$100
RTX 4060 Ti 16GBNVIDIA16 ГБ288 ГБ/с31.6$499$16
RTX 4070 Ti 12GBNVIDIA12 ГБ504 ГБ/с31.4$700$22
RTX 4070 SUPER 12GBNVIDIA12 ГБ504 ГБ/с31.4$599$19
Mac M4 ProApple24 ГБ273 ГБ/с30.0$2,500$83
Mac M4 16GBApple16 ГБ120 ГБ/с13.2$1,199$91

📊 Рассчитайте ваш профит

Оцените заработок на локальном инференсе Phi-4 14B

Открыть калькулятор →