⚡ WHATTOINFER_V1.0
Alibaba🧠 DENSE

QwQ 32B

32B
ПАРАМЕТРЫ
20 ГБ
МИН._VRAM (Q4)
64 ГБ
МИН._VRAM (FP16)
128K
КОНТЕКСТ

💵 ЦЕНЫ_API (OPENROUTER)

ВХОД: $0.15/1M ток.ВЫХОД: $0.40/1M ток.

🖥 СОВМЕСТИМЫЕ_GPU (22)

GPU с ≥20 ГБ VRAM для запуска QwQ 32B в квантизации Q4_K_M

GPUVRAMBANDWIDTHTOK/SЦЕНА (НОВАЯ)$/TOK/S
Gaudi 3 128GBIntel128 ГБ3700 ГБ/с154.6$15,000$97
MI300X 192GBAMD192 ГБ5300 ГБ/с150.0$15,000$100
H100 SXM 80GBNVIDIA80 ГБ3350 ГБ/с140.0$30,000$214
H200 141GBNVIDIA141 ГБ4800 ГБ/с135.8$30,000$221
MI250X 128GBAMD128 ГБ3200 ГБ/с133.7$12,000$90
H100 PCIe 80GBNVIDIA80 ГБ2039 ГБ/с119.0$25,000$210
A100 80GBNVIDIA80 ГБ2039 ГБ/с85.0$15,000$176
RTX 5090 32GBNVIDIA32 ГБ1792 ГБ/с74.7$1,999$27
A100 40GBNVIDIA40 ГБ1555 ГБ/с64.8$10,000$154
L40S 48GBNVIDIA48 ГБ864 ГБ/с36.0$8,000$222
L40 48GBNVIDIA48 ГБ864 ГБ/с36.0$6,500$181
RTX 4090 24GBNVIDIA24 ГБ1008 ГБ/с35.7$1,600$45
RX 7900 XTX 24GBAMD24 ГБ960 ГБ/с34.0$900$26
Mac M2 UltraApple192 ГБ800 ГБ/с33.3$7,000$210
Mac M3 Ultra 192GBApple192 ГБ800 ГБ/с33.3$6,999$210
RTX 3090 24GBNVIDIA24 ГБ936 ГБ/с33.2$900$27
A30 24GBNVIDIA24 ГБ933 ГБ/с33.1$4,500$136
A40 48GBNVIDIA48 ГБ696 ГБ/с29.0$5,000$172
RX 7900 XT 20GBAMD20 ГБ800 ГБ/с23.3$799$34
Mac M4 MaxApple64 ГБ546 ГБ/с22.8$4,000$175
A10 24GBNVIDIA24 ГБ600 ГБ/с21.3$3,500$164
Mac M4 ProApple24 ГБ273 ГБ/с9.7$2,500$258

📊 РАССЧИТАЙТЕ_ВАШ_ПРОФИТ

Оцените заработок на локальном инференсе QwQ 32B

ОТКРЫТЬ_КАЛЬКУЛЯТОР →